近日,认监委秘书处公布2020年度检验检测机构资质认定评审专家考核结果,共259名评审专家考核合格。
认秘函〔2020〕52号
认监委秘书处关于公布
2020年度检验检测机构
资质认定评审专家考核结果的通知
各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团市场监管局(厅、委),各国家资质认定(计量认证)行业评审组,各有关单位:
根据《检验检测机构资质认定管理办法》《检验检测机构资质认定能力评价评审员管理要求》等规定,现将2020年度考核合格的国家级检验检测机构资质认定评审专家名单(见附件1)和注销的国家级检验检测机构资质认定评审专家编号清单(见附件2)予以公布。
所有检验检测机构资质认定评审专家名单,可登录市场监管总局网站(www.samr.gov.cn)“服务”—“我要查”—“认证认可检验检测”栏目中的“国家级资质认定评审员名录”查询。
附件:
1.2020年度考核合格的国家级检验检测机构资质认定评审专家名单
2.2020年度注销的国家级检验检测机构资质认定评审专家编号清单
认监委秘书处
2020年12月29日
2020年度考核合格的检验检测机构资质认定评审专家名单
(259人)
序号 | 姓名 | 评审专家编号 | 有效期 | 工作单位 |
1 | 李培玲 | 2020001001 | 2026.11.30 | 中国纺织工业联合会检测中心 |
2 | 孟涛 | 2020001002 | 2026.11.30 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
3 | 陈文胜 | 2020001003 | 2026.11.30 | 广东省疾病预防控制中心 |
4 | 杨杰 | 2020001004 | 2026.11.30 | 重庆车辆检测研究院有限公司 |
5 | 宋盟春 | 2020001005 | 2026.11.30 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
6 | 黄启云 | 2020001006 | 2026.11.30 | 广东省有色工业建筑质量检测站有限公司 |
7 | 王淑军 | 2020001007 | 2026.11.30 | 国家食品质量监督检验中心 |
8 | 王海峰 | 2020001008 | 2026.11.30 | 苏交科集团检测认证有限公司 |
9 | 任水英 | 2020001009 | 2026.11.30 | 无锡中德伯尔生物技术有限公司 |
10 | 杨超 | 2020001010 | 2026.11.30 | 重庆车辆检测研究院有限公司 |
11 | 张岩 | 2020001011 | 2026.11.30 | 天津市地质矿产测试中心 |
12 | 侯文锐 | 2020001012 | 2026.11.30 | 宁晋县市场监督管理局 |
13 | 彭庭辉 | 2020001013 | 2026.11.30 | 实朴检测技术(上海股份有限公司) |
14 | 王红雨 | 2020001014 | 2026.11.30 | 国家铁路罐车容积计量站锦州分站 |
15 | 崔军 | 2020001015 | 2026.11.30 | 浙江公路技师学院 |
16 | 刘佳梅 | 2020001016 | 2026.11.30 | 西安交通大学 |
17 | 张苗 | 2020001017 | 2026.11.30 | 淄博海关综合技术服务中心 |
18 | 朱天戈 | 2020001018 | 2026.11.30 | 中国石化北京化工研究院国家化学建筑材料测试中心(材料测试部) |
19 | 杨建刚 | 2020001019 | 2026.11.30 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
20 | 马永张 | 2020001020 | 2026.11.30 | 四川省冶金产品质量监督检验站 |
21 | 于嘉 | 2020001021 | 2026.11.30 | 天津天大建设工程科技有限公司 |
22 | 康钰 | 2020001022 | 2026.11.30 | 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 |
23 | 季婧 | 2020001023 | 2026.11.30 | 中核北方核燃料元件有限公司 |
24 | 薛洁 | 2020001024 | 2026.11.30 | 上海立胜工程检测技术有限公司 |
25 | 任海平 | 2020001025 | 2026.11.30 | 南水北调中线干线工程建设管理局河南水质监测中心 |
26 | 王兴伟 | 2020001026 | 2026.11.30 | 四川省核工业辐射测试防护院(四川省核应急技术支持中心) |
27 | 肖阳辉 | 2020001027 | 2026.11.30 | 季华实验室 |
28 | 许光 | 2020001028 | 2026.11.30 | 钦州海关综合技术服务中心 |
29 | 佟玲 | 2020001029 | 2026.11.30 | 国家城市排水监测网成都监测站 |
30 | 孙勇 | 2020001030 | 2026.11.30 | 山东省计量科学研究院 |
31 | 王丽丽 | 2020001031 | 2026.11.30 | 上海市市政公路工程检测有限公司 |
32 | 杨书君 | 2020001032 | 2026.11.30 | 国家农业灌排设备质量监督检验中心 |
33 | 陈新军 | 2020001033 | 2026.11.30 | 工业和信息化部电子第五研究所 |
34 | 李恒庆 | 2020001034 | 2026.11.30 | 山东省生态环境监测中心 |
35 | 郝苗 | 2020001035 | 2026.11.30 | 大连市食品检验检测院 |
36 | 史晓伟 | 2020001036 | 2026.11.30 | 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 |
37 | 张丽 | 2020001037 | 2026.11.30 | 中国医学科学院药物研究所国家药物及代谢产物分析研究中心 |
38 | 魏征 | 2020001038 | 2026.11.30 | 国家海洋局南海规划与环境研究院 |
39 | 张苏花 | 2020001039 | 2026.11.30 | 邯郸市建业建设工程质量检测有限公司 |
40 | 吴霞 | 2020001040 | 2026.11.30 | 中国质量认证中心华中实验室 |
41 | 赵丽萍 | 2020001041 | 2026.11.30 | 石油化工科学研究院 |
42 | 彭飞进 | 2020001042 | 2026.11.30 | 云南华测检测认证有限公司 |
43 | 程环 | 2020001043 | 2026.11.30 | 军事科学院军事医学研究院 |
44 | 宋昕 | 2020001044 | 2026.11.30 | 合肥市公安局刑事科学研究所 |
45 | 李崇学 | 2020001045 | 2026.11.30 | 中交路建交通科技有限公司 |
46 | 张英男 | 2020001046 | 2026.11.30 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
47 | 张洪铭 | 2020001047 | 2026.11.30 | 滨州市诚信建设工程检测有限公司 |
48 | 姚亮 | 2020001048 | 2026.11.30 | 中国石油集团公司长庆油田分公司技术监测中心 |
49 | 徐红 | 2020001049 | 2026.11.30 | 中国水利水电科学研究院 |
50 | 沈亦红 | 2020001050 | 2026.11.30 | 浙江省医疗器械检验研究院 |
51 | 褚卫忠 | 2020001051 | 2026.11.30 | 国家安全生产常州矿用通讯监控设备检测检验中心 |
52 | 王小松 | 2020001052 | 2026.11.30 | 中煤科工集团常州研究院有限公司 |
53 | 王伟 | 2020001053 | 2026.11.30 | 中央宣传部出版产品质量监督检测中心 |
54 | 王海涛 | 2020001054 | 2026.11.30 | 河南省医疗器械检验所 |
55 | 邱彩玲 | 2020001055 | 2026.11.30 | 农业农村部脱毒马铃薯种薯质量监督检验测试中心(哈尔滨) |
56 | 兆奇 | 2020001056 | 2026.11.30 | 国家农药质量监督检验中心(沈阳) |
57 | 王磊 | 2020001057 | 2026.11.30 | 江西省产品质量监督检测院 |
58 | 洪爱珠 | 2020001058 | 2026.11.30 | 北京国实检测技术研究院 |
59 | 杨光勇 | 2020001059 | 2026.11.30 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 |
60 | 王强 | 2020001060 | 2026.11.30 | 国家海洋局北海预报中心 |
61 | 郭平 | 2020001061 | 2026.11.30 | 江西省食品检验检测研究院 |
62 | 温建荣 | 2020001062 | 2026.11.30 | 厦门海关技术中心龙岩管理部 |
63 | 崔冬芳 | 2020001063 | 2026.11.30 | 中国铁道科学研究院集团有限公司标准计量研究所/中铁检验认证中心有限公司(CRCC) |
64 | 刘燕 | 2020001064 | 2026.11.30 | 河南省产品质量监督检验院 |
65 | 唐会智 | 2020001065 | 2026.11.30 | 湖南省检验检测学会 |
66 | 卢亚林 | 2020001066 | 2026.11.30 | 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 |
67 | 王梦颖 | 2020001067 | 2026.11.30 | 中国石油勘探开发研究院 |
68 | 徐叶 | 2020001068 | 2026.11.30 | 北京铁路信号有限公司 |
69 | 江帆 | 2020001069 | 2026.11.30 | 国家城市供水水质监测网南京监测站 |
70 | 杨立峰 | 2020001070 | 2026.11.30 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
71 | 戈强胜 | 2020001071 | 2026.11.30 | 广州检验检测认证集团有限公司 |
72 | 李伟 | 2020001072 | 2026.11.30 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
73 | 史永富 | 2020001073 | 2026.11.30 | 农业农村部水产品质量监督检验测试中心(上海) |
74 | 李金林 | 2020001074 | 2026.11.30 | 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 |
75 | 詹德佑 | 2020001075 | 2026.11.30 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 |
76 | 黄巧巧 | 2020001076 | 2026.11.30 | 浙江省食品药品检验研究院 |
77 | 高金环 | 2020001077 | 2026.11.30 | 国家半导体器件质量监督检验中心 |
78 | 周美姣 | 2020001078 | 2026.11.30 | 青山绿水(江苏)检验检测有限公司 |
79 | 李滟 | 2020001079 | 2026.11.30 | 中国家用电器研究院 |
80 | 施燕娥 | 2020001080 | 2026.11.30 | 石河子市环境监测站 |
81 | 周会芬 | 2020001081 | 2026.11.30 | 北京尊冠科技有限公司 |
82 | 石志锋 | 2020001082 | 2026.11.30 | 华南理工大学医疗器械研究检验中心 |
83 | 刘灯法 | 2020001083 | 2026.11.30 | 临沂建业工程技术咨询服务有限公司 |
84 | 金辉 | 2020001084 | 2026.11.30 | 中铁北京工程局集团有限公司 |
85 | 阳小珊 | 2020001085 | 2026.11.30 | 国家电子计算机质量监督检验中心 |
86 | 贾贞 | 2020001086 | 2026.11.30 | 安徽省食品药品检验研究院 |
87 | 赵家宁 | 2020001087 | 2026.11.30 | 甘肃省核与辐射安全中心 |
88 | 胡江涌 | 2020001088 | 2026.11.30 | 广东省惠州市石油产品质量监督检验中心 |
89 | 封淑华 | 2020001089 | 2026.11.30 | 河北省药品医疗器械检验研究院 |
90 | 张宗祥 | 2020001090 | 2026.11.30 | 江苏省泰州环境监测中心 |
91 | 樊凤利 | 2020001091 | 2026.11.30 | 中交路建交通科技有限公司 |
92 | 任路 | 2020001092 | 2026.11.30 | 石油工业井下工具质量监督检验中心 |
93 | 张济龙 | 2020001093 | 2026.11.30 | 四川省地质工程勘察院集团有限公司 |
94 | 孟建华 | 2020001094 | 2026.11.30 | 天津市产品质量监督检测技术研究院 |
95 | 曹维宇 | 2020001095 | 2026.11.30 | 天津市产品质量监督检测技术研究院 |
96 | 石春珉 | 2020001096 | 2026.11.30 | 中国铁道科学研究院集团有限公司 |
97 | 张旭 | 2020001097 | 2026.11.30 | 黑龙江省地质矿产实验测试研究中心 |
98 | 陶琳 | 2020001098 | 2026.11.30 | 淄博海关综合技术服务中心 |
99 | 李丽 | 2020001099 | 2026.11.30 | 辽宁通正检测有限公司 |
100 | 陈永红 | 2020001100 | 2026.11.30 | 中移铁通有限公司北京技术检测中心 |
101 | 范轶欧 | 2020001101 | 2026.11.30 | 山东省疾病预防控制中心 |
102 | 郑山亭 | 2020001102 | 2026.11.30 | 重庆车辆检测研究院 |
103 | 周长民 | 2020001103 | 2026.11.30 | 沈阳市食品药品检验所 |
104 | 魏雅娟 | 2020001104 | 2026.11.30 | 中国检验认证集团广西有限公司 |
105 | 张进 | 2020001105 | 2026.11.30 | 天津市乳品食品监测中心 |
106 | 王晓雁 | 2020001106 | 2026.11.30 | 陕西省地质矿产实验研究所有限公司 |
107 | 王素香 | 2020001107 | 2026.11.30 | 菏泽市食品药品检验检测研究院 |
108 | 兰林 | 2020001108 | 2026.11.30 | 中石化西南油气分公司石油工程院 |
109 | 李军 | 2020001109 | 2026.11.30 | 河北省疾病预防控制中心 |
110 | 刘宇 | 2020001110 | 2026.11.30 | 广西交投科技有限公司 |
111 | 高燕霞 | 2020001111 | 2026.11.30 | 河北省药品医疗器械检验研究院 |
112 | 林黛琴 | 2020001112 | 2026.11.30 | 江西省产品监督检测院 |
113 | 杨颖 | 2020001113 | 2026.11.30 | 广东省疾病预防控制中心 |
114 | 袁东婕 | 2020001114 | 2026.11.30 | 安徽省公众检验研究院有限公司 |
115 | 孔翦 | 2020001115 | 2026.11.30 | 教育部科技发展中心 |
116 | 刘泽斌 | 2020001116 | 2026.11.30 | 广西壮族自治区辐射环境监督管理站 |
117 | 堵盘军 | 2020001117 | 2026.11.30 | 国家海洋局南通海洋环境监测中心站 |
118 | 刘宏斌 | 2020001118 | 2026.11.30 | 中钢集团武汉安全环保研究院有限公司 |
119 | 朱才庆 | 2020001119 | 2026.11.30 | 江西省医疗器械检测中心 |
120 | 匡佩琳 | 2020001120 | 2026.11.30 | 江西省食品检验检测研究院 |
121 | 任清庆 | 2020001121 | 2026.11.30 | 宁波海关技术中心 |
122 | 罗力力 | 2020001122 | 2026.11.30 | 新疆农垦科学院(农业农村部食品质量监督检验测试中心(石河子) |
123 | 杨丽萍 | 2020001123 | 2026.11.30 | 河北省公路工程质量安全监督站 |
124 | 刘松 | 2020001124 | 2026.11.30 | 四川旭日司法鉴定中心 |
125 | 张倩 | 2020001125 | 2026.11.30 | 上海微谱化工技术服务有限公司 |
126 | 邹丽华 | 2020001126 | 2026.11.30 | 上海宝峒建设工程质量检测有限公司 |
127 | 郑诗超 | 2020001127 | 2026.11.30 | 成都市食品药品检验研究院 |
128 | 高小童 | 2020001128 | 2026.11.30 | 山东省调水工程运行维护中心青岛分中心 |
129 | 胡畅 | 2020001129 | 2026.11.30 | 西安计量技术研究院 |
130 | 焦燕妮 | 2020001130 | 2026.11.30 | 山东省疾病预防控制中心 |
131 | 陈美香 | 2020001131 | 2026.11.30 | 福建工大岩土工程研究所有限公司 |
132 | 周永芳 | 2020001132 | 2026.11.30 | 国家城市供水水质监测网温州监测站 |
133 | 张文媚 | 2020001133 | 2026.11.30 | 广东省惠州市石油产品质量监督检验中心 |
134 | 孙晓慧 | 2020001134 | 2026.11.30 | 浙江省生态环境监测中心 |
135 | 许鸣 | 2020001135 | 2026.11.30 | 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 |
136 | 罗茂丹 | 2020001136 | 2026.11.30 | 四川省辐射环境管理监测中心站 |
137 | 刘丽娟 | 2020001137 | 2026.11.30 | 中国科学院重庆绿色智能技术研究院 |
138 | 邬洋 | 2020001138 | 2026.11.30 | 北京市计量检测科学研究院 |
139 | 李传文 | 2020001139 | 2026.11.30 | 安正计量检测有限公司 |
140 | 刘氘 | 2020001140 | 2026.11.30 | 青海省地质矿产测试应用中心 |
141 | 许德伟 | 2020001141 | 2026.11.30 | 自然资源部第三海洋研究所 |
142 | 王曦 | 2020001142 | 2026.11.30 | 中家院(北京)检测认证有限公司 |
143 | 李庆雨 | 2020001143 | 2026.11.30 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 |
144 | 张璐 | 2020001144 | 2026.11.30 | 西安海关技术中心(原陕西出入境检验检疫局检验检疫技术中心) |
145 | 邓国兵 | 2020001145 | 2026.11.30 | 四川铁正建设工程质量检测有限公司 |
146 | 王鹏 | 2020001146 | 2026.11.30 | 中铁检验认证株洲牵引电气设备检验站有限公司 |
147 | 陈渌萍 | 2020001147 | 2026.11.30 | 中国软件评测中心 |
148 | 刘慧琴 | 2020001148 | 2026.11.30 | 广东省惠州市石油产品质量监督检验中心 |
149 | 徐玉茵 | 2020001149 | 2026.11.30 | 河南省医疗器械检验所 |
150 | 刘庭忠 | 2020001150 | 2026.11.30 | 江西省地质调查研究院(江西省地矿局实验测试中心)、国土资源部南昌矿产资源监督检测中心 |
151 | 张玉 | 2020001151 | 2026.11.30 | 河北德普环境监测有限公司 |
152 | 鲍东亮 | 2020001152 | 2026.11.30 | 秦皇岛煤炭质量监督检验中心 |
153 | 陈洁 | 2020001153 | 2026.11.30 | 武汉市农业科学院畜牧兽医研究所 |
154 | 王军 | 2020001154 | 2026.11.30 | 北京路星顺达建设工程质量检测有限公司 |
155 | 王洪杰 | 2020001155 | 2026.11.30 | 铁岭市检验检测认证服务中心 |
156 | 吴丽 | 2020001156 | 2026.11.30 | 中国农业科学院作物科学研究所 |
157 | 许文锋 | 2020001157 | 2026.11.30 | 陕西省医疗器械质量监督检验院 |
158 | 王铮 | 2020001158 | 2026.11.30 | 国家电子计算机质量监督检验中心(北京尊冠科技有限公司)(中电科15所) |
159 | 焦凯 | 2020001159 | 2026.11.30 | 中国水利水电第三工程局有限公司中心实验室 |
160 | 万敏 | 2020001160 | 2026.11.30 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 |
161 | 马春艳 | 2020001161 | 2026.11.30 | 河北省药品医疗器械检验研究院 |
162 | 刘家谊 | 2020001162 | 2026.11.30 | 湖北省标准化与质量研究院 |
163 | 王静 | 2020001163 | 2026.11.30 | 浙江省生态环境监测中心 |
164 | 南锟 | 2020001164 | 2026.11.30 | 北京市建筑工程研究院有限责任公司 |
165 | 刘石鑫 | 2020001165 | 2026.11.30 | 辽宁通正检测有限公司 |
166 | 李永亮 | 2020001166 | 2026.11.30 | 中国检验检疫科学研究院综合检测中心 |
167 | 高静贤 | 2020001167 | 2026.11.30 | 江苏省医疗器械检验所 |
168 | 郭宽友 | 2020001168 | 2026.11.30 | 重庆车辆检测研究院有限公司 |
169 | 张正龙 | 2020001169 | 2026.11.30 | 国家海洋局东海环境监测中心 |
170 | 陈蓓 | 2020001170 | 2026.11.30 | 无锡市滨湖区环境监测站 |
171 | 李志远 | 2020001171 | 2026.11.30 | 云南省食品药品监督检验研究院 |
172 | 郁红漪 | 2020001172 | 2026.11.30 | 上海市医疗器械检测所 |
173 | 邹宝刚 | 2020001173 | 2026.11.30 | 天津津质工程技术咨询有限公司 |
174 | 李红兵 | 2020001174 | 2026.11.30 | 云南省建筑科学研究院、云南建筑工程质量检验站有限公司 |
175 | 陈勋 | 2020001175 | 2026.11.30 | 中国中医科学院西苑医院 |
176 | 郑秀玉 | 2020001176 | 2026.11.30 | 深圳市计量质量检测研究院 |
177 | 张世涛 | 2020001177 | 2026.11.30 | 辽宁省地质矿产研究院有限责任公司 |
178 | 高广慧 | 2020001178 | 2026.11.30 | 辽宁省检测认证中心 |
179 | 彭西甜 | 2020001179 | 2026.11.30 | 农业农村部食品质量监督检验测试中心(武汉) |
180 | 马晓彬 | 2020001180 | 2026.11.30 | 云南省医疗器械检验研究院 |
181 | 姚源 | 2020001181 | 2026.11.30 | 石油工业机械产品质量监督检验站 |
182 | 李建慧 | 2020001182 | 2026.11.30 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 |
183 | 李志宏 | 2020001183 | 2026.11.30 | 中国科学院国家空间科学中心 |
184 | 应佩璇 | 2020001184 | 2026.11.30 | 国家海洋局南海标准计量中心 |
185 | 于滢 | 2020001185 | 2026.11.30 | 辽宁省医疗器械检验检测院 |
186 | 王亚明 | 2020001186 | 2026.11.30 | 库伦旗建设工程质量检测中心 |
187 | 郭飞 | 2020001187 | 2026.11.30 | 上海格瑞产品检测有限公司 |
188 | 杨小锋 | 2020001188 | 2026.11.30 | 石油工业机械产品质量监督检验站 |
189 | 周波 | 2020001189 | 2026.11.30 | 中国软件评测中心 |
190 | 成会琴 | 2020001190 | 2026.11.30 | 云南云路工程检测有限公司 |
191 | 郭燕川 | 2020001191 | 2026.11.30 | 中国科学院理化技术研究所 |
192 | 宋敏 | 2020001192 | 2026.11.30 | 湖北欧凯检测技术有限公司 |
193 | 胡雅琴 | 2020001193 | 2026.11.30 | 安徽省生态环境监测中心 |
194 | 黄玉舟 | 2020001194 | 2026.11.30 | 辽宁通正检测有限公司 |
195 | 吴晓丽 | 2020001195 | 2026.11.30 | 中家院(北京)检测认证有限公司 |
196 | 沙禕炜 | 2020001196 | 2026.11.30 | 鉴甄检测技术(上海)有限公司 |
197 | 陈立达 | 2020001197 | 2026.11.30 | 中国石油天然气股份有限公司油田节能监测中心 |
198 | 张艳萍 | 2020001198 | 2026.11.30 | 中国铁道科学研究院集团有限公司标准计量研究所 |
199 | 乔晴 | 2020001199 | 2026.11.30 | 郑州海关技术中心 |
200 | 戴金洲 | 2020001200 | 2026.11.30 | 北京市计量检测科学研究院 |
201 | 薛宇 | 2020001201 | 2026.11.30 | 无锡市产品质量监督检验院 |
202 | 孙鹏 | 2020001202 | 2026.11.30 | 农业农村部农产品及加工品质量监督检验测试中心(大庆) |
203 | 张宜川 | 2020001203 | 2026.11.30 | 江苏省医疗器械检验所 |
204 | 刘成虎 | 2020001204 | 2026.11.30 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 |
205 | 李建兵 | 2020001205 | 2026.11.30 | 首辅工程设计有限公司检测中心 |
206 | 李青山 | 2020001206 | 2026.11.30 | 上海浦公检测技术股份有限公司 |
207 | 樊新颖 | 2020001207 | 2026.11.30 | 中国冶金地质总局地球物理勘查院测试中心 |
208 | 武鹏 | 2020001208 | 2026.11.30 | 中国石化北京化工研究院 国家化学建筑材料测试中心(材料测试部) |
209 | 赵敏 | 2020001209 | 2026.11.30 | 江苏申达检验有限公司 |
210 | 秦明友 | 2020001210 | 2026.11.30 | 上海市金山环境监测站 |
211 | 贾晓宇 | 2020001211 | 2026.11.30 | 中国科学院宁波城市环境观测研究站 |
212 | 姚青 | 2020001212 | 2026.11.30 | 南平市产品质量检验所 |
213 | 杨震 | 2020001213 | 2026.11.30 | 甘肃中商食品质量检验检测有限公司 |
214 | 刘永波 | 2020001214 | 2026.11.30 | 青岛市城市排水监测站 |
215 | 汤民强 | 2020001215 | 2026.11.30 | 国家海洋局南海调查技术中心 |
216 | 于惠林 | 2020001216 | 2026.11.30 | 中国农科院植物保护研究所 |
217 | 陈冬东 | 2020001217 | 2026.11.30 | 中国检验检疫科学研究院 |
218 | 李媛 | 2020001218 | 2026.11.30 | 北京大学口腔医学院口腔医疗器械检验中心 |
219 | 何生荣 | 2020001219 | 2026.11.30 | 水利部水文仪器及岩土工程仪器质量监督检验测试中心 |
220 | 张剑峰 | 2020001220 | 2026.11.30 | 四川省建筑工程质量检测中心 |
221 | 柴红珍 | 2020001221 | 2026.11.30 | 天津科信建设工程检测有限公司 |
222 | 汪敏 | 2020001222 | 2026.11.30 | 天津市产品质量监督检测技术研究院 |
223 | 夏树威 | 2020001223 | 2026.11.30 | 河南日盛综合检测有限公司 |
224 | 陶云飞 | 2020001224 | 2026.11.30 | 长春汽车检测中心有限责任公司 |
225 | 封振 | 2020001225 | 2026.11.30 | 南京海关动植物与食品检测中心 |
226 | 王燕慧 | 2020001226 | 2026.11.30 | 陕西省医疗器械质量监督检验院 |
227 | 曹毅 | 2020001227 | 2026.11.30 | 清华大学合肥公共安全研究院 |
228 | 何宗蒲 | 2020001228 | 2026.11.30 | 中国检验认证集团湖南有限公司 |
229 | 袁海铭 | 2020001229 | 2026.11.30 | 江西省医疗器械检测中心 |
230 | 尤志勇 | 2020001230 | 2026.11.30 | 泉州海关综合技术服务中心 |
231 | 张鑫 | 2020001231 | 2026.11.30 | 日照安科检测评价技术有限公司 |
232 | 周志华 | 2020001232 | 2026.11.30 | 天津市产品质量监督检验技术研究院纤维检验中心 |
233 | 翟延波 | 2020001233 | 2026.11.30 | 浙江省建设工程质量检验站有限公司 |
234 | 李云鹏 | 2020001234 | 2026.11.30 | 中国电建市政建设集团有限公司 |
235 | 于涛 | 2020001235 | 2026.11.30 | 自然资源部第三海洋研究所 |
236 | 于兴泗 | 2020001236 | 2026.11.30 | 长春汽车检测中心有限责任公司 |
237 | 蔡熹 | 2020001237 | 2026.11.30 | 江苏省苏力环境科技有限责任公司 |
238 | 王金涛 | 2020001238 | 2026.11.30 | 中国计量科学研究院 |
239 | 王云 | 2020001239 | 2026.11.30 | 山东省计量科学研究院 |
240 | 张谷一 | 2020001240 | 2026.11.30 | 国家广播电视产品质量监督检验中心/北京泰瑞特检测技术服务有限责任公司 |
241 | 谭亮 | 2020001241 | 2026.11.30 | 中国科学院西北高原生物研究所 |
242 | 张桂玲 | 2020001242 | 2026.11.30 | 机械工业仪器仪表综合技术经济研究所 |
243 | 温晓华 | 2020001243 | 2026.11.30 | 上海市地质调查研究院 |
244 | 赵靖波 | 2020001244 | 2026.11.30 | 辽宁高压电器产品质量检测有限公司 |
245 | 彭涛 | 2020001245 | 2026.11.30 | 中国检验检疫科学研究院 |
246 | 王英子 | 2020001246 | 2026.11.30 | 中冶建筑研究总院有限公司 |
247 | 漆东岳 | 2020001247 | 2026.11.30 | 广州检验检测认证集团有限公司 |
248 | 史志刚 | 2020001248 | 2026.11.30 | 江苏省医疗器械检验所 |
249 | 朱维 | 2020001249 | 2026.11.30 | 中国石化西北油田分公司 |
250 | 邓伟杰 | 2020001250 | 2026.11.30 | 江河工程检验检测有限公司 |
251 | 刘福战 | 2020001251 | 2026.11.30 | 河北大地建设工程检测有限公司 |
252 | 梁媛 | 2020001252 | 2026.11.30 | 中海油天津化工研究设计院有限公司 |
253 | 李小平 | 2020001253 | 2026.11.30 | 内蒙古产品质量检验研究院 |
254 | 姚秀峰 | 2020001254 | 2026.11.30 | 郑州市天行车辆检测技术有限公司 |
255 | 邱跃龙 | 2020001255 | 2026.11.30 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 |
256 | 刘沛 | 2020001256 | 2026.11.30 | 漯河市质量技术检验测试中心 |
257 | 李富盈 | 2020001257 | 2026.11.30 | 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 |
258 | 王立新 | 2020001258 | 2026.11.30 | 郑州大学机械与动力工程学院 |
259 | 刘永照 | 2020001259 | 2026.11.30 | 河南慧利源管理咨询有限责任公司 |
2020年度注销的国家级检验检测机构
资质认定评审专家编号清单
(共22人)
2009002694、2012003505、2007001583、2007000745、2009002698、2012003518、2007000330、2007000355、2007001579、2007000205、2007000656、2007000655、2007000660、2007000329、2012003616、2012003489、2014004121、2014004779、2007001176、2007000736、2014661083 、2007001701。